Bomba de gasolina mecanica para diferentes modelos Renault, ver listado
OEM |
Application |
Model |
Engine |
Year |
|---|---|---|---|---|
| 08 54 512 600 | Daf | 55, 66 | Renault 1108 cc 1.1 Lt | 1969-07.75 |
| 08 55 438 500 | Marathon | 1.3 Lt | ||
| 247000 | Renault | 4 CV | 662-2 748 cc 0.7 Lt | 1953-1961 |
| 247077 | Alpine A110 | R8, R8 Gordini | 1968-... | |
| 25061440 | Alpine A110 1300 | 1289 cc R12 1.3 Lt | 1970-... | |
| 25061441 | Dauphine, Floride, Ondine | B1B, 670-1, 670-5 845 cc 0.8 Lt | 1956-1962 | |
| 25066265 | Estafette R2136, R2137 | 810 1.3 Lt | 1968-1980 | |
| 25066410 | R10 | 1190, 1192 1.1 Lt | 1965-1970 | |
| 3011 | R10 Major | 1255 cc 1.3 Lt | 1969-05.70 | |
| 461-28 | R12 | 1190, 1192 | 1966-05.70 | |
| 461-29 | R16 R1150 | 1968-1970 | ||
| 461-385 | R16 L, TL | R1152 | 1968-1970 | |
| 5 548 544 | R16 TA | R1153 | 1968-1970 | |
| 5506914 | R3 R1121 | 603 cc 0.6 Lt | 1961-1962 | |
| 5506915 | R4 R1120 | 680 747 cc 0.7 Lt | 10.61-09.71 | |
| 5506919 | R4 Break F4 | 1961-1971 | ||
| 70 02 103 370 | R4 Fourgonette, F4 | 1962-1988 | ||
| 77 00 514 429 | R4 L R1123 | B1B, 800-01 845 cc 0.8 Lt | 1964-... | |
| 77 00 518 857 | R4 L, TL, Safari | R1123, R1126 | 10.61-... | |
| 77 00 527 322 | R5 L, TL | R1120, R1391 | 02.72-... | |
| 77 00 527 323 | R5 Société R2381 | -9,75 | ||
| 77 00 633 554 | R6 L R1180 | 10.68-01.80 | ||
| 77 00 635 741 | R8 R1130 | C1C, 689-98 0.9 Lt | 1962-1968 | |
| 77 00 640 440 | R8 R1136 | C1E, 688-09 1108 cc 1.1 Lt | 1968-... | |
| 77 00 654 475 | R8 Gordini R1134 | C1E 1108 cc 1.1 Lt | 1964-... | |
| 77 00 698 996 | R8 Gordini R1135 | 1255 cc 1.3 Lt | 1968-... | |
| 77 01 000 969 | R8 Major R1132 | C1E, 688-09 1108 cc 1.1 Lt | 1964-1965 | |
| 77 01 018 426 | Rodeo 4 | 800-01 845 cc 0.8 Lt | 1970-1972 | |
| 77 01 348 210 | Volvo | 66 | 1108 cc 1.1 Lt | 07.75-... |
| 77 01 348 241 | ||||
| 77 02 103 370 | ||||
| 8 554 621 | ||||
| 8005 | ||||
| 9.06.120.11 | ||||
| 90530052 | ||||
| 90530062 | ||||
| BC-121 | ||||
| GP557 | ||||
| LI-002 | ||||
| PL 1007 | ||||
| PL 3005 | ||||
| PL 3006 | ||||
| POC 100 | ||||
| PBS 175 | ||||
| PBS 175A | ||||
| PN 3445 | ||||
| Guiot 553 | ||||
| Guiot 557 | ||||
| QFP82 | ||||
| 1889/5 |