Cables de bujia para diferentes modelos de Rolls Royce, ver listado adjunto.
| ROLLS-ROYCE | CAMARGUE | 1977-1987 |
| ROLLS-ROYCE | CORNICHE | 1977-1985 |
| ROLLS-ROYCE | CORNICHE II | 1986-1992 |
| ROLLS-ROYCE | CORNICHE IV | 1993-1995 |
| ROLLS-ROYCE | CORNICHE S | 1995 |
| ROLLS-ROYCE | FLYING SPUR | 1995 |
| ROLLS-ROYCE | SILVER DAWN | 1995-1997 |
| ROLLS-ROYCE | SILVER SHADOW II | 1977-1980 |
| ROLLS-ROYCE | SILVER SPIRIT | 1981-1995 |
| ROLLS-ROYCE | SILVER SPUR | 1981-1998 |
| ROLLS-ROYCE | SILVER WRAITH II | 1977-1980 |
| ROLLS-ROYCE | TOURING LIMOUSINE | 1994 |
| Especificaciones RR8091 | |
|---|---|
| Carro/Camioneta | Carro |
| Bobina Alambre | 18" |
| Construcción de Núcleo | Núcleo Cobre |
| Cilindros | 8 |
| Aislante | EPDM |
| chaqueta | Silicona |
| Cable de Bujía Cable 1 | 31" |
| Cable de Bujía Cable 2 | 31" |
| Cable de Bujía Cable 3 | 31" |
| Cable de Bujía Cable 4 | 31" |
| Cable de Bujía Cable 5 | 36" |
| Cable de Bujía Cable 6 | 36" |
| Cable de Bujía Cable 7 | 43" |
| Cable de Bujía Cable 8 | 43" |
| Total número de alambres | 9 |
| Alambre Diámetro Milímetro | 7mm |